Investor
The latest investor relations information
Financial Report
Laporan Keuangan MAPB 1H 2024 (Tidak Diaudit)
31 July 2024Laporan Keuangan MAPB Q1 2024 (Tidak Diaudit)
29 April 2024Laporan Keuangan MAPB FY 2023 (Diaudit)
28 March 2024Laporan Keuangan MAPB 9M 2023 (un-audited)
30 October 2023Laporan Keuangan MAPB H1 2023 (tidak diaudit)
26 July 2023Laporan Keuangan MAPB Q1 2023 (Tidak Diaudit)
28 April 2023Laporan Keuangan MAPB FY 2022 (audited)
30 March 2023
SUSTAINABILITY REPORT
financial highlights
dalam miliar Rupiah kecuali jika disebutkan lain
2023 | 2022 | 2021 *) | |
---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |||
Pendapatan bersih | 3,999 | 3,437 | 2,431 |
Laba kotor | 2,760 | 2,352 | 1,640 |
Laba usaha **) | 171 | 219 | 25 |
EBITDA | 751 | 729 | 547 |
Laba (rugi) bersih | 105 | 146 | (13) |
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada : | |||
Pemilik Entitas Induk | 105 | 146 | (13) |
Kepentingan non-pengendali | – | – | – |
Laba (rugi) komprehensif | 101 | 136 | (10) |
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | |||
Pemilik Entitas Induk | 101 | 136 | (10) |
Kepentingan non-pengendali | – | – | – |
Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam juta lembar) |
2,261 | 2,171 | 2,171 |
Laba (rugi) per saham dasar (dalam Rupiah penuh) |
46 | 62 | (6) |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||
Aset | 32,558 | 2,558 | 2,226 |
Aset lancar | 841 | 570 | 516 |
Aset tidak lancar | 2,404 | 1,988 | 1,710 |
Liabilitas dan Ekuitas | 3,245 | 2,558 | 2,226 |
Liabilitas lancar | 1,161 | 1,073 | 894 |
Liabilitas tidak lancar | 397 | 333 | 317 |
Kepentingan Non-pengendali | – | – | – |
Total ekuitas | 1,687 | 1,152 | 1,015 |
Analisis Rasio dan Informasi Lain | |||
Modal kerja bersih | (320) | (503) | (378) |
Perolehan aktiva tetap | 375 | 393 | 147 |
Margin laba kotor | 69.0% | 68.4% | 67.5% |
Margin laba usaha | -4.3% | 6.4% | 1.0% |
Margin laba (rugi) bersih | 2.6% | 3.9% | -0.6% |
Laba terhadap aset | 3.2% | 5.3% | -0.6% |
Laba terhadap ekuitas | 6.2% | 11.8% | -1.3% |
Rasio EBITDA terhadap penjualan | 18.8% | 21.2% | 22.5% |
Rasio lancar (x) | 0.72 | 0.53 | 0.58 |
Rasio liabilitas terhadap aset | 48.0% | 55.0% | 54.4% |
*) Penyajian kembali untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
**) Laba Usaha adalah Laba Kotor dikurangi Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi
Public Information Disclosure
Company Presentation
For more information, please contact:
Liryawati
Corporate Secretary
PT Mitra Adiperkasa Tbk
27th Floor, Sahid Sudirman Center,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Phone : 021 8064 8567
Email : corporatesecretary@mbai.co.id
Share Ownerships
2022
PT Mitra Adiperkasa Tbk (79%)
Public (2%)
GA ROBUSTA F and B COMPANY PTE. LTD. (19%)
2023
PT Mitra Adiperkasa Tbk (79%)
Public (2%)
GA ROBUSTA F and B COMPANY PTE. LTD. (19%)
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM (PER BULAN)
MAP per 31 Desember 2021 | |
Kepemilikan Pemodal Nasional | 80.27% |
Kepemilikan Pemodal Asing | 19.73% |
*Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Mayoritas dan/atau Pengendali.
ANNUAL REPORT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS